+86 020 84739308
+86 020 84738282
sales@qiangye.net
中國廣東廣州市91视频官方网站入口區沙灣鎮市良公(gōng)路1302號(hào)
近期,廣州市質量技術監(jiān)督局對(duì)本市生(shēng)產領域(yù)工業洗滌機械產品質(zhì)量(liàng)進行了監督抽查,共抽查了14家企業生產(chǎn)的26批次產(chǎn)品,經檢驗(yàn)全部符合標準要求。
本次抽查依據國家強製性標準GB 25115.1-2010《工業洗滌機械的安全要求第1部分(fèn):通用要求》、GB 25115.2-2010《工業洗滌機械的安全(quán)要(yào)求第(dì) 2 部分(fèn):洗衣機和洗脫(tuō)機(jī)》、GB 25115.3-2010 《工業洗滌機械(xiè)的安全要求第3部分:隧道式洗(xǐ)滌機組和相關機械》、GB 25115.4-2010《工業洗滌機械的安全要(yào)求第 4 部分:烘幹機》、GB 25115.5-2010《工(gōng)業洗(xǐ)滌機械的安全(quán)要求第 5 部分:熨平機、送料機和折疊機》和DB 44/T 558-2008《工業洗水機》等,分別對工業脫水機、工業(yè)洗水機、工業洗衣機、工業烘幹機和燙平機的機械危險、電(diàn)氣危險和(hé)熱危險等項目類別進(jìn)行檢驗。
合格產品及其企業名單
| 標稱生產企業 | 產品名稱 | 商標 | 號(hào)型規格 | 生產日期(qī)/批號 | 綜合判定 |
| 阿蘭(lán)斯洗滌設備(廣州)有限公司 | 工業洗衣機 | —— | FS800 | 2015年5月 | 合(hé)格 |
| 阿蘭(lán)斯洗滌設備(bèi)(廣州)有限公司(sī) | 烘幹機 | —— | GZZ25 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州91视频官方网站入口駿業宏達洗染機械有限公司 | 工業(yè)脫水機 | 駿業 | KZ-75 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州91视频官方网站入口駿業宏達洗(xǐ)染機械有限公司 | 工(gōng)業洗水機 | 駿業(yè) | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州駿晟(shèng)洗染機械有(yǒu)限公司 | 工業幹衣機(jī) | 建業牌 | GPD-70 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州駿晟洗染機械有限(xiàn)公司 | 工業洗水(shuǐ)機 | 建業(yè)牌 | XGP-550 | 2015年4月 | 合格(gé) |
| 廣州市昶達機械製造有限公(gōng)司 | 工業烘幹機 | —— | GDP-35 | 2015年5月 | 合格 |
| 廣州市昶達機械製造有(yǒu)限公司 | 工業洗水機 | —— | XGP-50 | 2015年5月 | 合格(gé) |
| 廣州市91视频官方网站入口強業機械有限公司 | 工業烘幹機 | —— | GY-80 | 2015年5月15日 | 合格 |
| 廣州市番(fān)禺強業機械有限公司 | 工(gōng)業洗水(shuǐ)機 | —— | XGP-80 | 2015年4月30日 | 合格 |
| 廣州市(shì)91视频官方网站入口區沙灣聯和洗滌機械設備廠 | 烘幹(gàn)機 | —— | GZZ-90 | 2015年6月 | 合格 |
| 廣州市91视频官方网站入口區沙灣聯和洗滌機械設備廠 | 洗衣(yī)脫水機 | —— | XGQ-60F | 2015年6月 | 合格 |
| 廣州市91视频官方网站入口區沙灣同心機器廠(chǎng) | 工業脫水機 | 同心 | LT-42 | 2015年5月 | 合格 |
| 廣州市91视频官方网站入口區沙灣同心機器廠 | 工業洗衣機 | 同心 | XGP-100 | 2015年5月 | 合格 |
| 廣州市(shì)91视频官方网站入口區沙灣藝(yì)龍(lóng)洗染設備製造廠 | 工業洗水(shuǐ)機 | 藝龍機械 | XGP-600 | 2015年5月 | 合格 |
| 廣州市91视频官方网站入口(yú)區沙灣藝龍(lóng)洗染設備製造廠 | 節能烘幹機 | 藝(yì)龍機械 | GZ-200 | 2015年5月(yuè) | 合格 |
| 廣州市91视频官方网站入口區沙灣釗力洗滌(dí)設備機械廠 | 工業烘幹機 | —— | GZZ-60P | 2015年5月 | 合(hé)格(gé) |
| 廣州市(shì)91视频官方网站入口區沙灣釗力(lì)洗滌設備機械廠 | 全(quán)自動洗衣(yī)脫水機 | —— | XGQ-60F | 2015年(nián)5月 | 合格 |
| 廣(guǎng)州市91视频官方网站入口區沙灣紫(zǐ)坭鴻業機械廠 | 工業洗水(shuǐ)機(jī) | —— | XGP-60 | ------/110638 | 合格 |
| 廣州市廣滌賓圖(tú)洗滌機械有限公司 | 全自動洗衣(yī)脫水機 | 滌寶 | XGQ-100F | 2015年2月 | 合格 |
| 廣州市樂金洗染設備有限公司 | 工業洗水機 | 金樂 | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州市樂金洗染設備(bèi)有限公司 | 三腳懸掛式脫水機 | 金樂 | LT-25 | 2015年4月 | 合格 |
| 廣州市力淨洗滌機械(xiè)有限公司 | 全自動(dòng)工業洗衣(yī)機 | 力淨 | XGQ-50F | 2015年 | 合格 |
| 廣州市力淨洗滌機械有限公(gōng)司 | 燙(tàng)平機 | 力淨 | YP4-8030 | 2015年5月 | 合格 |
| 廣州市威爾(ěr)士(shì)洗滌機械有限公司 | 工業烘幹機 | WALES | GZ-25 | 2015年6月(yuè) | 合格 |
| 廣州市威爾士(shì)洗滌機械有限公司 | 全自動洗衣脫水機 | WALES | W2030F | 2015年6月 |
合格 |